Основная Информация.
Описание Товара
Название продукта:
Поддон наматывается PE растянуть пленку с высоким качеством
Функции:
- Отличная пункции и оторвать сопротивление
- Предупреждение от воды и пыли на холодную, тепла и пожилых людей
- Высокая прозрачный
- Хорошая прочность на растяжение растяжение, удлинение при разрыве (%)≥300
- Красочные растянуть пленку для поддонов устройства обвязки сеткой
- Гладкая поверхность и резки
- Внутренняя печать логотипа, класс А стойкий документ core
- Товаров и упаковки из картона
- Трубы и кабеля в упаковке
- Мелкие элементы упаковки
- Пункт запечатанной упаковке
- Упаковочные машины
- Etc.
Технические характеристики:
Ширина (мм) | 100/120/125/130/150/200/300/380/400/450/500/750 |
Длина (м) | 100/200/300/400/Map 500/600/700/800/900/1000/1100/1200/и т. Д. |
Толщина (MIC) | 8~35 |
Документ Core Dia (дюймы) | 1/1.5/2/3 |
вес нетто (кг) | 0.4~43 |
Цвет | Прозрачные/черный/красный/оранжевый/синий/зеленый/желтый/и т. Д. |
Технические характеристики:
Диапазон толщины | Предел прочности на разрыв (продольного) в поперечном направлении | Удлинение при разрыве Break (продольный Laterial) | Angel оторвать растянуть(продольной Laterial ) | Влияние способности или маятника | Tackiness | Индикатор скорости передачи данных(Очистить) | Плотность Frong(пленкой) |
Мкм | Мпа> | %> | Н/мм> | J> | N/см> | %> | %> |
15-17 | 37 | 250, 500 | 120 | 0, 14 | 3.0 | 93 | 2.4 |
18-20 | 38 | 300, 600 | 120 | 0, 15 | 3.0 | 92 | 2.5 |
21-25 | 39 | 300, 600 | 120 | 0.17 | 3.0 | 91 | 2.6 |
26-30 | 40 | 400, 650 | 120 | 0, 19 | 3.0 | 90 | 2.7 |
31-35 | 41 | 450, 700 | 120 | 0, 21 | 3.0 | 89 | 2.8 |
Свяжитесь с нами