- Обзор
- Подробные фотографии
- Описание продукта
Основная Информация.
размер мешков для мешка
от 24 до 200 см, 30 см, 40 см, 48 см, 50 см, 60 см, 65 см.
грузоподъемность
2 кг 5 кг10 кг 20 кг 25 кг 50 кг 25 фунтов 25 фунтов 40 фунтов 55 фунтов 60
печать графических изображений логотипа
флексопечать, cmyk, черный, зеленый, синий, желтый
характеристики
водонепроницаемость, влагонепроницаемость, защита от утечек, биоразлагаемость
слои бумаги kraft
1-слойные 2-слойные 3-слойные 1-слойные 2-слойные 3 слой 4
мешок сверху
полностью открытый, клапанный мешок, клей для расплава
дно мешка для мешка
нижняя часть блока, плоская нижняя часть, вставка, сшивание
полиэтиленовый внутренний пакет с вкладышем
пэнп, пэс, пэ-лайнер, пэ-подкладка
использование
упаковочный раствор, клей для макулатуры, смола, мука, цемент, c
функция
одноразовые, биоразлагаемые, пригодные для вторичной переработки, влагонепроницаемые
форма
квадратная нижняя сумка
процесса
упаковка, пригодная для вторичной переработки
сырье
крафт-бумага
разнообразие мешков
клапанный мешок
Транспортная Упаковка
упаковка поддонов или обычная упаковка
Характеристики
крафт-бумага
Происхождение
Китай
Код ТН ВЭД
4819400000
Производственная Мощность
5000000 шт.
Описание Товара





Название продукта | 3 кг 25 кг 1 слой пленка бумага упаковочная сумка для сухого раствора, цыган, порошок для шпатлевки, клеевой клей |
Сертификаты | ISO ПРОИЗВОДСТВО, REACH, TPCH, SGS,BV, QS |
Бумажный материал | Белая крафт-бумага, натуральная бумага, коричневая крафт-бумага |
Размер | от 24 до 200 см, 30 см, 40 см, 48 см, 50 см, 65 см, 70 см, 75 см. |
Грузоподъемность | 2 кг, 5 кг, 10 кг, 20 кг, 25 кг, 50 кг, 20 ФУНТОВ 25 ФУНТОВ 30 ФУНТОВ 35 ФУНТОВ 40 ФУНТОВ 45 ФУНТОВ 50 ФУНТОВ 55 ФУНТОВ 60 ФУНТОВ |
толщина бумаги kraft | 70 г/м2, 80 г/м2, 90 г/м2, 100 г/м2, 110 г/м2, 120 г/м2, 150 г/м2 |
Верхняя часть сумки | Клапан, верхняя часть клапана, автоматический заправочный патрубок, отверстие клапана |
Характерное преимущество | Биоразлагаемое, пригодное для вторичной переработки, экологически безвредное, экономичное, защита от утечек, водонепроницаемость, защита от влаги |
Функция | Автоматическое производство, автоматическое заполнение |
Печать графических изображений логотипа | Офсетная печать, флексопечать, Пантон, CMYK |
Цвет | Красный, белый, синий, зеленый, черный, желтый, 1-7цветов |
Снизу | Нижняя часть блока, плоская нижняя часть, квадратная нижняя часть, склеенная, сшивание |
Гильза | ПЭНП, ПЭС, ПЭ-лайнер, ПЭ-подкладка |
Использование | Упаковочная тара, клеевой слой, цемент, порошок мастики, карбонат кальция, Мука, сахар, песок, смола, порошковые продукты |
Выбор функций | 1. Пригодна для вторичной переработки, экологична, биоразлагается, экономична. 2.Автоматическое заполнение, автоматическое производство, дырокол 3.водонепроницаемый, влагонепроницаемый, герметик. 4.красивый полностраничный принтер. |


