Основная Информация.
Модель №.
PVA40
макс. ширина
2300 мм
длина рулона
1500m
толщина
23-45 мкм
рабочая температура
комнатная температура
функции
усиление, пресс-форма
тип
фильм pva
материалов
пва
Транспортная Упаковка
поддон
Характеристики
толщина 40 мкм
Происхождение
Китай
Код ТН ВЭД
3920620000
Производственная Мощность
10000 т/год
Описание Товара
Пленка PVA — это новый тип материала полимерной пленки специального назначения. Продукт образуется водорастворимым ПВА в качестве пленочного субстрата, добавляя вспомогательные материалы, такие как пластификатор, смягчающий агент, поверхностный агент и диспергирующий агент, после чего окончательно завершил тщательный специфический процесс пленкообразования.
Основные характеристики:
1. Растворимость в воде. (Эффективный водорастворимый мягкий упаковочный материал / Водорастворимая подложка )
2. Высокое барьерное свойство. (Кислородный барьер; антибактериальный)
Области применения:
Технические характеристики и параметры:



Основные характеристики:
1. Растворимость в воде. (Эффективный водорастворимый мягкий упаковочный материал / Водорастворимая подложка )
2. Высокое барьерное свойство. (Кислородный барьер; антибактериальный)
Области применения:
Порядок | Приложение | Замечание |
1 | Утральная широкая водорастворимая пленка (тип нормальной/средней/высокой температуры) | Ширина: 1.5-2,5м; Толщина: 40–350um. |
2 | Утральная толстая водорастворимая пленка (тип нормальной/средней/высокой температуры) | Ширина: 10–130 см; Толщина: 100–350um. |
3 | Пленка/подложка для искусственного мрамора | Гильза пресс-формы / отжимной вкладыш Ширина: 0.8 м; Толщина: 30–350um; Высокая термостойкость; Высокая прочность; Utral широкий 1870 мм. |
4 | Большой упаковочный пакет для медицинской стерилизации и стирки | Цвет: Зеленый / Шафрон / другой цвет листа RAL; Ширина: 1-1,55м; Толщина: 40um; Нагрузка: 30 кг. |
5 | Печать на изогнутой поверхности | Печать с передачей воды. |
6 | Упаковочный мешок для семян культур и цемента. | |
7 | Упаковочный мешок для сельского хозяйства и химической промышленности | Изолирование токсических реагентов и пестицидов; Композитное использование с внешней упаковкой и алюминиевой фольгой пакет |
8 | Упаковка для пищевых продуктов | Использование в сочетании с другими видами пластмассы, замена части ПЭТ-продуктов. |
Технические характеристики и параметры:
Категории | параметр | Замечание | |
Толщина | 25μm~300μm | ||
Ширина | 1600 мм~1000 мм | Ширина должна быть уменьшена, если настраиваемая толщина превышает 150μm. | |
Длина | Стандартный стандарт: 1200 м. Максимальная длина: 1500 м. | См. продукты с толщиной 40μm | |
Вес | Около 68 кг на рулон | См. изделия с толщиной 40μm и длиной 1200 м. | |
Бумажная трубка | 3 дюйма | ||
Пропускание | 80°~90°(%) | ||
Максимальная стойкость к температуре | 170–180 °C. | ||
Температура растворимого в воде | Тип нормальной температуры | При температуре в помещении | Расход раствора пропорция температуре воды. |
Тип средней температуры | Более 45°C. | ||
Тип высокой температуры | Более 70°C. | ||
Выход | Доставка через 10–15 дней после заказа (стандартный и количество) | Причина сырье очень чувствительно к влажности, выходному будет снижаться во время дождевой погоды, особенно дождевой сезон сливы в. Китай (около июня и июля) |




UNION COMPOSITES CHANGZHOU CO.,LTD | ||||||||
ВВЕДЕНИЕ В КОМПАНИЮ: | ||||||||
Название компании | UNION COMPOSITES CHANGZHOU CO.,LTD | |||||||
Адрес | Fuhanyuan 1-814, Taihu Road, Changzhou, Jiangsu, Китай | |||||||
Контактное лицо | Имя | |||||||
Мангер | Гонг Сяоджун | |||||||
Условия для бизнеса | Производство | Торговля | ||||||
Нужда компании | PVT.Ltd | |||||||
Годовой оборот | $10000 000 000 | |||||||
Зоны, занимаемые компанией (M2) | 3000М2 | |||||||
Душевая комната занимает области (м2) | 200M2 | |||||||
В основном, клиент и маркетинг | Европа, Азия, Америка, Ближний Восток | |||||||
В основном продукт | Измельченный стекловолокно (порошок и эмульсия), коврик для швов, комбинированный коврик, однонаправленная и двухосная ткань, матовый матовый материал RTM, тканый халат, специальные изделия, такие как кованые изделия из AR-стекла, рубленая нить, тонкий стекловолокно, SMC (паста для формования листов), стекловолокно/полиэфирная геогрида и геохлокометекция. Стекловолоконовая слю | |||||||
Отдел продаж | 15 (выпускники университетов) | Группа продуктов | 150 | |||||
Группа по исследованиям и разработкам | 12 | Группа контроля качества | 8 | |||||
Сертификат | ISO 9001, ISO 14001, SGS | |||||||
Дайте нам шанс, и мы будем с удовлетворением вас возвращать. |